Royal Canin Club Performance Dog Weight Control es un alimento Premium para perros adultos destinado a perros con tendencia al sobrepeso. A partir de 12 o 18 meses de edad de acuerdo al tamaño de la raza. La línea de alimentos Club Performance es altamente digestible y apetecible. Contiene una óptima digestibilidad y una cantidad de energía controlada. Cuenta con una saciedad y apetencia reforzada, e ingredientes rigurosamente seleccionados para proporcionar a los perros una nutrición equilibrada, de alta calidad y para satisfacer las necesidades nutricionales. Beneficios: Óptima digestibilidadEnergía controladaSaciedadApetencia reforzada Ingredientes: Maíz, harina de subproductos de pollo, arroz, harina de soja, salvado de trigo y/o fibra de soja, harina de carne vacuna, grasas animales (vacuna y/o pollo), pulpa de remolacha, hidrolizado de hígado de pollo y/o vacuno y/o cerdo, sales minerales, vitaminas, DL-metionina, oligoelementos. Vitaminas: Colina, vitamina E, vitamina D3, biotina, pantotenato de calcio, vitamina A, niacina, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico. Sales minerales: Cloruro de sodio, sorbato de potasio, fosfato monocálcico. Oligoelementos: Óxido de zinc, sulfato de hierro, óxido de manganeso, sulfato de cobre, selenio orgánico, iodato de calcio.
| 1 cuota de $106.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.840,00 |
| 2 cuotas de $63.831,56 | Total $127.663,12 | |
| 3 cuotas de $44.320,79 | Total $132.962,38 | |
| 6 cuotas de $25.269,44 | Total $151.616,64 | |
| 9 cuotas de $18.791,96 | Total $169.127,72 | |
| 12 cuotas de $15.812,32 | Total $189.747,84 |
| 1 cuota de $106.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.840,00 |
| 2 cuotas de $64.670,25 | Total $129.340,50 | |
| 3 cuotas de $44.096,43 | Total $132.289,29 | |
| 6 cuotas de $23.529,73 | Total $141.178,38 | |
| 9 cuotas de $17.031,48 | Total $153.283,35 | |
| 12 cuotas de $13.834,89 | Total $166.018,68 | |
| 24 cuotas de $9.437,08 | Total $226.490,12 |
| 3 cuotas de $44.651,99 | Total $133.955,99 | |
| 6 cuotas de $24.639,08 | Total $147.834,51 |
| 3 cuotas de $46.849,34 | Total $140.548,02 | |
| 6 cuotas de $26.321,81 | Total $157.930,89 | |
| 9 cuotas de $20.040,81 | Total $180.367,29 | |
| 12 cuotas de $16.643,89 | Total $199.726,70 |
| 18 cuotas de $10.735,63 | Total $193.241,51 |
